详情介绍
WDT-G-K12电子凸轮控制器选型 一、电子凸轮,主令控制器型号构成及含义: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 注: | |||||||||||||||||||||||||
1在外编号前加上LK1表示主令控制器,例:LK1-WDT-G-03 (手柄式主令控制器)代替机械式LK5系列主令控制器 2:在外编号前加LK2表示主令控制器例:LK2-WDT-G-K03主令 控制器是在原凸轮控制器内部或外部配上变速箱带头机械式LK4系列 3:WDT,LK1,LK2系列控制器安装孔尺寸全部相同 4:总电路数后面加上F表示负极触点输出例:LK2-WDT-G-K03F 5:如需特殊规格请另说明 | ||||||||||||||||||||||||||
二、主要特征: | ||||||||||||||||||||||||||
1.高精度 2.寿命长 3.准确性无级可调 4.外壳结构铝质合金 |
三、型号规格:
外形编号 | WDT-03 | WDT-06 | WDT-09 | WDT-12 | WDT-20 | ||
检测距离 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | ||
输出状态 | 具 备 型 号 | ||||||
DC10 -36V | 负逻辑NPN | 常开 | WDT-F-NK03 | WDT-F-NK06 | WDT-F-NK09 | WDT-F-NK12 | WDT-F-NK20 |
常闭 | WDT-F-NB03 | WDT-F-NB06 | WDT-F-NB09 | WDT-F-NB12 | WDT-F-NB20 | ||
常开常闭 | WDT-F-NH03 | WDT-F-NH06 | WDT-F-NH09 | WDT-F-NH12 | WDT-F-NH20 | ||
正逻辑PNP | 常开 | WDT-F-PK03 | WDT-F-PK06 | WDT-F-PK09 | WDT-F-PK12 | WDT-F-PK20 | |
常闭 | WDT-F-PB03 | WDT-F-PB06 | WDT-F-PB09 | WDT-F-PB12 | WDT-F-PB20 | ||
常开常闭 | WDT-F-PH03 | WDT-F-PH06 | WDT-F-PH09 | WDT-F-PH12 | WDT-F-PH20 | ||
两线型 | 常开 | WDT-F-DLK03 | WDT-F-DLK06 | WDT-F-DLK09 | WDT-F-DLK12 | WDT-F-DLK20 | |
AC90 -250V | 常开 | WDT-G-K03 | WDT-G-K06 | WDT-G-K09 | WDT-G-K12 | WDT-G-K20 | |
常闭 | WDT-G-H03 | WDT-G-H06 | WDT-G-H09 | WDT-G-H12 | WDT-G-H20 | ||
常开及常闭 | |||||||
注: | 负极接触点输出请在型号后面加上F.例:WDT-G-K03F |
四.电子凸轮控制器选型技术特性:
使用工作条件: 1.海拔高度不超过2000米; 2.周围空气温度不超过+40℃,不低于-5℃,且24小时内平均值不超过+35℃ ; 3.空气相对湿度*湿月的月平均*大相对湿度为90,同时该月的月平均*低温度为+25℃; 4.无显著摇动和冲击振动的地方; 5.在无爆炸危险的介质中,且介质中足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃; 6.在没有雨雪侵袭的地方; 7.任意的安装角度。 | AC开闭型 | WDT-G-□ | WDT-G-□ | WDT-G-□ | WDT-G-□ | WDT-G-□ | |
DC开闭型 | WDT-F-□ | WDT-F-□ | WDT-F-□ | WDT-F-□ | WDT-F-□ | ||
DC两线型 | WDT-F-DLK03 | WDST-F-DLK06 | WDT-F-DLK09 | WDT-F-DLK12 | WDT-F-DLK20 | ||
电压通用范围 | 220VAC | 90-250VAC(50/60HZ) | |||||
110VAC | 60-150VAC(50/60HZ) | ||||||
24VDC | 10-36VDC | ||||||
检测距离 | 2mm±15% | 2mm±15% | 2mm±15% | 2mm±15% | 2mm±15% | ||
标准检测物(A3) | 凸轮片 | 凸轮片 | 凸轮片 | 凸轮片 | 凸轮片 | ||
设定距离 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | ||
重复精度 | 0.01mA以下 | ||||||
反应频率 | AC开闭型 | 20HZ | 20HZ | 20HZ | 20HZ | 20HZ | |
DC开闭型 | 200HZ | 200HZ | 200HZ | 200HZ | 200HZ | ||
清态电流 | AC开闭型 | 1.3mA以下 | |||||
消耗电流 | DC开闭型 | 3mA以下1.2mA以下 | |||||
泄阻电流 | DC两线型 | 1.2以下 | |||||
输出电流 | AC开闭型 | 100mA(有触点3A) | |||||
DC开闭型 | 200 mA(有触点5A) | ||||||
DC两线型 | 50 mA(有触点5A) | ||||||
输出电压降 | AC开闭型 | ≤7.5V | |||||
DC开闭型 | ≤1V | ||||||
DC两线型 | ≤5V | ||||||
工作环境温度 | 20℃-75℃ | ||||||
壳体材料 | 铸铝 |
留言询价