详情介绍
XB-2t悬臂梁式传感器
弹性体为剪切或弯曲悬臂梁结构,外形高度低,结构强度高。用于拉伸力或压缩力测量,抗偏、抗侧向力强。
· 防尘密封,量程范围广,精度高,性能稳定可靠,安装使用方便。
· 拉式或压式承载,适用于电子秤、衡器等各种测力/称重的工业自动化测量控制系统。
· 防尘密封,量程范围广,精度高,性能稳定可靠,安装使用方便。
· 拉式或压式承载,适用于电子秤、衡器等各种测力/称重的工业自动化测量控制系统。
电 气 连 接 方 式 | ||
连接方式 | 插头座号 | 导线颜色 |
输入(电源)正端 | 1 | 红 |
输出信号正端 | 2 | 黄 (绿) |
输出信号负端 | 3 | 白 |
输入(电源)负端 | 4 | 蓝 |
屏蔽 | / | 黑 |
若插头座号、导线颜色发生颜色变化时,请以传感器检定合格证书为准。 |
XB-2 悬臂梁测力/称重传感器 应用范围
弹性体为剪切或弯曲悬臂梁结构,外形高度低,结构强度高。用于拉伸力或压缩力测量,抗偏、抗侧向力强。
· 防尘密封,量程范围广,精度高,性能稳定可靠,安装使用方便。
· 拉式或压式承载,适用于电子秤、衡器等各种测力/称重的工业自动化测量控制系统。
· 防尘密封,量程范围广,精度高,性能稳定可靠,安装使用方便。
· 拉式或压式承载,适用于电子秤、衡器等各种测力/称重的工业自动化测量控制系统。
电 气 连 接 方 式 | ||
连接方式 | 插头座号 | 导线颜色 |
输入(电源)正端 | 1 | 红 |
输出信号正端 | 2 | 黄 (绿) |
输出信号负端 | 3 | 白 |
输入(电源)负端 | 4 | 蓝 |
屏蔽 | / | 黑 |
若插头座号、导线颜色发生颜色变化时,请以传感器检定合格证书为准。 |
XB-2 悬臂梁测力/称重传感器 应用范围
XB-2 悬臂梁测力/称重传感器 技术参数
主 要 技 术 指 标 | ||
测量范围 | 0- 100 ~ 500 | kg |
输出灵敏度 | 1.5~2.0 | mV/V |
直线度L | ±0.02; ±0.05; | %F.S |
滞 后H | ±0.02; ±0.05; | %F.S |
重复性R | ±0.02; ±0.05; | %F.S |
工作温度 | -10~+60 | ℃ |
温度补偿范围 | 室温~+60 | ℃ |
零点温度影响 | ±0.05 | %F.S/10 ℃ |
输出温度影响 | ±0.05 | %F.S/10 ℃ |
激励电压 | 12 | VDC |
绝缘电阻 | 2000 | MΩ/100VDC |
输入电阻:钢质 | 380±5 | Ω |
铝质 | 400±5 | Ω |
输出电阻 | 350±2/350±5 | Ω |
零点输出 | 0~±1 | %F.S |
安全过负荷率 | 120 | %F.S |
XB-2 悬臂梁测力/称重传感器 技术参数
主 要 技 术 指 标 | ||
测量范围 | 0- 100 ~ 500 | kg |
输出灵敏度 | 1.5~2.0 | mV/V |
直线度L | ±0.02; ±0.05; | %F.S |
滞 后H | ±0.02; ±0.05; | %F.S |
重复性R | ±0.02; ±0.05; | %F.S |
工作温度 | -10~+60 | ℃ |
温度补偿范围 | 室温~+60 | ℃ |
零点温度影响 | ±0.05 | %F.S/10 ℃ |
输出温度影响 | ±0.05 | %F.S/10 ℃ |
激励电压 | 12 | VDC |
绝缘电阻 | 2000 | MΩ/100VDC |
输入电阻:钢质 | 380±5 | Ω |
铝质 | 400±5 | Ω |
输出电阻 | 350±2/350±5 | Ω |
零点输出 | 0~±1 | %F.S |
安全过负荷率 | 120 | %F.S |
留言询价
- 上一篇:SL-30t拉式测力传感器选型
- 下一篇:XB-5T悬臂梁式测力传感器