RCDE-12油冷式电磁除铁器参数表
概述:
RCDE系列油冷式电磁除铁器,内部采用九十年代变压器*技术,变压器油循环冷却,全密封结构,
具有磁力大、防尘、防雨、耐腐蚀、连续工作使用寿命长等特点,对辊压机、破碎机等机械设备起着可靠的
适用范围
用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除铁,可适用于各种恶劣的环境条件。
RCDE-12油冷式电磁除铁器参数表
技术特点
磁路采用计算机模拟设计,透磁深度大,磁力强。
励磁线圈特殊设计,具有纵向和横向油道,极利于热量传到变压器油中,有效地降 低线圈的温度。
线圈经特制环氧树脂浸泡及固化处理技术,提高了整机的绝缘性能,全密封结构, 防尘、防雨、耐腐蚀。
波纹型散热翅片,大幅度提高散热面积,有效控制了温升。
可有效吸除混杂在非磁性物料中0.1-35公斤的铁磁性物质。
主要技术参数:
参数 项 目 | 适 应 带 宽 | 额 定 吊 高 | 磁 场强度 | 适 应 带 速 | 物 料 厚 度 | 励 磁 功率 | 重 量 | 外 形 尺寸 mm | |||||
A | B | C | D | E | E | ||||||||
R C DE-4 | 400 | 100 | 50 |
| 60 | 0.6 | 300 | 600 | 400 | 620 | 360 | 360 | 360 |
R C DE-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 500 | 740 | 500 | 730 | 460 | 460 | 460 | |
R C DE-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 650 | 840 | 600 | 760 | 560 | 560 | 560 | |
R C DE-6.5 | 650 | 200 | 70 | 125 | 2.0 | 750 | 890 | 650 | 830 | 610 | 610 | 610 | |
R C DE-8 | 800 | 250 | 70 | 150 | 3 | 1150 | 1024 | 800 | 850 | 760 | 760 | 760 | |
R C DE-10 | 1000 | 300 | 70 | 200 | 4.5 | 1400 | 1300 | 1000 | 950 | 940 | 940 | 940 | |
R C DE-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6 | 2780 | 1500 | 1200 | 1050 | 1160 | 1160 | 1160 | |
R C DE-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.5 | 4200 | 1700 | 1400 | 1100 | 1360 | 1360 | 1360 | |
R C DE-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 12.5 | 5700 | 2000 | 1600 | 1200 | 1540 | 1540 | 1540 | |
R C DE-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7300 | 2200 | 1800 | 1300 | 1740 | 1740 | 1740 | |
R C DE-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 22 | 8500 | 2400 | 2000 | 1400 | 1940 | 1940 | 2100 | |
R C DE-22 | 2200 | 600 | 70 |
| 550 | 27 | 10500 | 2700 | 2200 | 1500 | 2140 | 2 |
|
- 上一篇:RCDE-10湖北油冷式电磁除铁器
- 下一篇:QCX-X闸门荷重传感器使用方法