SHK-12磁性矿除铁系统结构特点
适用范围:
适用于原矿石、烧结矿、球团矿、块矿等磁性矿石输送皮带上除铁,HTK磁性矿除铁系统**其*的磁路设计对所选物料进行多次分离,从而将铁磁性杂物以带矿量少的方式从磁性矿的料中吸铁,达到保护后续破碎设备的目的。
设备特点:
磁路采用计算机模拟设计,磁场设计*,透磁深度大、磁场强。
与金属探测仪配合,组成自动检测除铁系统,无漏铁现象。
断续励磁、能耗低、性能稳定可靠。
分选区采用多级反复磁选,保证除铁时带矿量少。
自动卸铁,维护简单,滚筒腰鼓形结构,具备自动纠偏功能,特制全密封轴承座,适应现场粉尘大的场合,可实现长期*运行。
产品配套性好,功能齐全,具有手动和集控功能,能满足多种场合的使用要求。
SHK-12磁性矿除铁系统结构特点
磁性矿除铁系统参数选型表
项目 | 冷却 | 适用 | 平均功率 | 主励磁功率 | 辅励磁功率 | 卸铁带宽 | 驱动功率 | 配用 | 外型尺寸 mm | 重量 | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||||
SHK-6 | 自 | 650 | ≤ 2 | 5 | 4.8 | 500 | 3.0 | JYG-B-650 | 3150 | 1050 | 980 | 1800 | 1700 | 858 | 1450 |
SHK-8 | 800 | ≤ 3 | 9 | 7.5 | 650 | 4.0 | JYG-B-800 | 3500 | 1220 | 1180 | 2000 | 1600 | 988 | 2100 | |
SHK-10 | 1000 | ≤ 4.6 | 13 | 10.8 | 800 | 5.5 | JYG-B-1000 | 3750 | 1380 | 1280 | 2100 | 1750 | 1196 | 2920 | |
SHK-12 | 1200 | ≤ 5 | 18 | 15 | 1000 | 5.5 | JYG-B-1200 | 4240 | 1660 | 1370 | 2530 | 2165 | 1418 | 3900 | |
SHK-14 | 1400 | ≤ 6.5 | 25 | 18 | 1200 | 7.5 | JYG-B-1400 | 4450 | 1750 | 1500 | 2800 | 2450 | 1520 | 5150 | |
SHK-16 | 1600 | ≤ 8 | 32 | 27 | 1400 | 11 | JYG-B-1600 | 4650 | 2000 | 1600 | 3150 | 2600 | 1755 | 5900 | |
SHK-18 | 1800 | ≤ 9.5 | 45 | 36 | 1600 | 15 | JYG-B-1800 | 4920 | 2180 | 1750 | 3450 | 2850 | 1950 | 8700 | |
SHK-20 | 2000 | ≤ 10.6 | 50 | 42 | 1800 | 15 | JYG-B-2000 | 5100 | 2360 | 1800 | 3620 | 3200 | 2150 | 11500
|
- 上一篇:SHK-14磁性矿自动回收除铁系统
- 下一篇:SHK-10皮带机上部磁性矿除铁系统